细胞名称 | U-937细胞敲除hPTPRA基因细胞系 |
细胞简称 | U-937 KO-hPTPRA Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1263 |
基因名称 | hPTPRA |
基因ID | 5786 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子 |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 胸膜/胸腔积液 |
疾病特征 | 淋巴瘤细胞 |
细胞形态 | 单核细胞样 |
生长特性 | 悬浮生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |