细胞名称 | NCI-H1299细胞敲除hG6PD基因细胞系 |
细胞简称 | NCI-H1299 KO-hG6PD Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1257 |
基因名称 | hG6PD |
基因ID | 18605 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子 |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 肺 |
疾病特征 | 非小细胞肺癌 |
细胞形态 | 上皮样/多角形 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |