| 细胞名称 | NK-92细胞敲除hZYX基因细胞系 |
| 细胞简称 | Huh-7 KO-hZYX Cell Line |
| 产品货号 | CTCC-KO-1233 |
| 基因名称 | hZYX |
| 基因ID | 7791 |
| 转导方法 | 蛋白法 |
| 细胞类型 | 纯合子 |
| 细胞鉴定 | PCR,测序 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 淋巴 |
| 疾病特征 | 恶性非霍奇金淋巴瘤 |
| 细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特性 | 悬浮生长 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | MEMα+12.5% FBS+12.5% HS+0.2mM Inositol+0.1mM β-mercaptoethanol+0.02mM Folic Acid+200U/mL IL-2+1%P/S |