| 细胞名称 | HepG2细胞敲除hNUP188基因细胞系 | 
| 细胞简称 | HepG2 KO hNUP188 Cell Line | 
| 产品货号 | CTCC-KO-1061 | 
| 基因名称 | hNUP188 | 
| 基因ID | 23511 | 
| 转导方法 | 蛋白法 | 
| 细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) | 
| 细胞鉴定 | PCR,测序 | 
| 种属来源 | 人 | 
| 组织来源 | 肝 | 
| 疾病特征 | 肝癌 | 
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | 
| 生长特性 | 贴壁生长 | 
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 | 
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | MEM+10%FBS+1%Glutamax+1%NEAA+1% Sodium Pyruvate+1%P/S |