| 细胞名称 | MH-S细胞敲除mSirt2基因细胞系 | 
| 细胞简称 | MH-S KO mSirt2 Cell Line | 
| 产品货号 | CTCC-KO-1058 | 
| 基因名称 | mSirt2 | 
| 基因ID | 64383 | 
| 转导方法 | 蛋白法 | 
| 细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) | 
| 细胞鉴定 | PCR,测序 | 
| 种属来源 | 小鼠 | 
| 组织来源 | 肺 | 
| 疾病特征 | / | 
| 细胞形态 | 巨噬细胞样 | 
| 生长特性 | 半贴半悬 | 
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 | 
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | RPMI-1640+10%FBS+0.05 mM β-mercaptoethanol+1%P/S |