| 细胞名称 | H9C2细胞敲除rLOC102549962基因细胞株 | 
| 细胞简称 | H9C2 KO rLOC102549962 Cell Line | 
| 产品货号 | CTCC-KO-1046 | 
| 基因名称 | rLOC102549962 | 
| 基因ID | 102549962 | 
| 转导方法 | 蛋白法 | 
| 细胞类型 | 蛋白电转 | 
| 细胞鉴定 | PCR,测序 | 
| 种属来源 | 大鼠 | 
| 组织来源 | 心脏/心肌层 | 
| 疾病特征 | / | 
| 细胞形态 | 成肌细胞样 | 
| 生长特性 | 贴壁生长 | 
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 | 
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | DMEM-H+10%FBS+1%Glutamax+1%P/S |