| 细胞名称 | MCF-7细胞敲除hINSR基因细胞系 |
| 细胞简称 | MCF7 KO-hINSR Cell Line |
| 产品货号 | CTCC-KO-1327 |
| 基因名称 | hINSR |
| 基因ID | 3643 |
| 转导方法 | 蛋白法 |
| 细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
| 细胞鉴定 | PCR,测序 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 乳腺 |
| 疾病特征 | 乳腺癌 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | MEM+10%FBS+1%Glutamax+1%NEAA+1% Sodium Pyruvate+10 µg/mL Human recombinant insulin+1%P/S |